Щат | Електорални гласове | Тръмп | Байдън | Друг | '16 |
---|---|---|---|---|---|
Алабама | 9 | 62.1 % ✓ | 36.5 % | — | |
Аляска | 3 | 56.9 % ✓ | 39.1 % | — | |
Аризона | 11 | 49.1 % | 49.4 % ✓ | — | |
Арканзас | 6 | 62.6 % ✓ | 34.6 % | — | |
Калифорния | 55 | 33 % | 65.1 % ✓ | — | |
Колорадо | 9 | 42.1 % | 55.3 % ✓ | — | |
Кънектикът | 7 | 39.1 % | 59.3 % ✓ | — | |
Делауеър | 3 | 39.8 % | 58.8 % ✓ | — | |
Флорида | 29 | 51.2 % ✓ | 47.8 % | — | |
Джорджия | 16 | 49.2 % | 49.5 % ✓ | — | |
Хаваи | 4 | 34.3 % | 63.7 % ✓ | — | |
Айдахо | 4 | 63.7 % ✓ | 33.2 % | — | |
Илинойс | 20 | 42.7 % | 55.3 % ✓ | — | |
Индиана | 11 | 57 % ✓ | 40.9 % | — | |
Айова | 6 | 53.1 % ✓ | 44.9 % | — | |
Канзас | 6 | 56.7 % ✓ | 41.1 % | — | |
Кентъки | 8 | 62.2 % ✓ | 36 % | — | |
Луизиана | 8 | 58.5 % ✓ | 39.8 % | — | |
Мейн | 4 | — | — ✓ | — | |
Мериленд | 10 | 35.1 % | 63.1 % ✓ | — | |
Масачусетс | 11 | 32.5 % | 65.3 % ✓ | — | |
Мичиган | 16 | 47.9 % | 50.5 % ✓ | — | |
Минесота | 10 | 45.4 % | 52.5 % ✓ | — | |
Мисисипи | 6 | 59.5 % ✓ | 38.9 % | — | |
Мисури | 10 | 56.9 % ✓ | 41.3 % | — | |
Монтана | 3 | 56.7 % ✓ | 40.4 % | — | |
Небраска | 5 | 58.5 % ✓ | 39.1 % | — | |
Невада | 6 | 47.9 % | 49.9 % ✓ | — | |
Ню Хампшър | 4 | 45.5 % | 52.6 % ✓ | — | |
Ню Джърси | 14 | 40.2 % | 58.4 % ✓ | — | |
Ню Мексико | 5 | 43.6 % | 54.2 % ✓ | — | |
Ню Йорк | 29 | 40.4 % | 58.3 % ✓ | — | |
Северна Каролина | 15 | 50.0 % ✓ | 48.6 % | — | |
Севена Дакота | 3 | 65 % ✓ | 31.7 % | — | |
Охайо | 18 | 53.3 % ✓ | 45.2 % | — | |
Оклахома | 7 | 65.4 % ✓ | 32.3 % | — | |
Орегон | 7 | 40.4 % | 56.5 % ✓ | — | |
Пенсилвания | 20 | 49.1 % | 49.6 % ✓ | — | |
Род Айлънд | 4 | 39.1 % | 59.4 % ✓ | — | |
Южна Каролина | 9 | 55.1 % ✓ | 43.4 % | — | |
Южна Дакота | 3 | 61.8 % ✓ | 35.6 % | — | |
Тенеси | 11 | 60.7 % ✓ | 37.4 % | — | |
Тексас | 38 | 52.2 % ✓ | 46.3 % | — | |
Юта | 6 | 58.7 % ✓ | 37.2 % | — | |
Върмонт | 3 | 31.7 % | 64.9 % ✓ | — | |
Вирджиния | 13 | 44.4 % | 54.1 % ✓ | — | |
Вашингтон | 12 | 38.6 % | 58.9 % ✓ | — | |
Западна Вирджиния | 5 | 68.2 % ✓ | 30 % | — | |
Уисконсин | 10 | 48.8 % | 49.4 % ✓ | — | |
Уайоминг | 3 | 70 % ✓ | 26.6 % | — | |
Окръг Колумбия | 3 | 5.2 % | 92.6 % ✓ | — |
Електорални гласове
Републиканец
Демократ

Доналд Тръмп
232

Джо Байдън
306